Apple iPad je obľúbené zariadenie, ktoré umožňuje streamovať filmy, surfovať po internete, podnikať a podobne. Ak hľadáte iPad, máte niekoľko možností. Novšie modely sú dostupné v Apple Store, ale starší model môže byť lacnejší a vyhovovať vašim potrebám.
Ak chcete urobiť správne rozhodnutie o kúpe iPadu, porovnajte iPady. Zvážte vlastnosti každého modelu, ako aj ceny. Tu je stručná referenčná príručka pre všetky modely iPadu, aby ste mohli nájsť iPad, ktorý najlepšie vyhovuje vašej rodine.
iPad debutoval v apríli 2010. Stál 499 dolárov, mal rozlíšenie 1 024 x 768 a ponúkal až 64 GB internej pamäte.
Hlavné funkcie iPadu
Keď sa snažíte pochopiť rôzne modely a ceny iPadu, musíte zvážiť štyri hlavné veci: veľkosť, sieť, príslušenstvo a úložisko.
Veľkosť
V priebehu rokov prichádzali na trh rôzne modely iPadov v rôznych veľkostiach obrazovky: 7,9, 9,7, 10,2, 10,5, 11 a 12,9 palcov. Nie všetky veľkosti obrazovky sú však vytvorené rovnako. Niektorí používajú lepšie a často drahšie technológie.
Networking
Všetky modely iPadu ponúkajú sieť Wi-Fi. Existujú aj verzie, ktoré ponúkajú Wi-Fi + Cellular, s dátovými tarifami od operátorov, ako sú AT&T, T-Mobile a Verizon.
Príslušenstvo
Modely iPad Pro podporujú najnovšie verzie príslušenstva Apple Pencil a Apple Smart Keyboard. Inteligentná klávesnica robí z iPadu pre mnohých životaschopnú náhradu notebooku. Apple Pencil je skvelá pre umelcov a písanie poznámok. Ostatné modely iPadu podporujú staršie verzie tohto príslušenstva.
Úložisko
Špičkové modely iPad Pro ponúkajú až 2 TB úložného priestoru. Staršie modely sú obmedzené na 32 GB a 128 GB. Vždy je dobrým pravidlom kúpiť si toľko úložného priestoru, koľko si môžete dovoliť.
Porovnávacia tabuľka aktuálnych modelov iPadu
Tu je pohľad na funkcie súčasných modelov iPadu.
12,9-palcový iPad Pro 5. generácie | 11-palcový iPad Pro 3. generácie | iPad Air 5. generácie | iPad 9. generácie | iPad mini 6. generácie | |
Recenzie | Recenzia iPadu Pro 12,9" | Recenzia iPad Pro 11-palcov | Recenzia iPad Air | Recenzia iPadu | Recenzia iPadu mini 6. generácie |
Procesor | Čip M1 8-jadrový GPU, Neural Engine | Čip M1 8-jadrový GPU, Neural Engine | Čip M1, 8-jadrový procesor, 8-jadrová grafika Neural Engine | A13 Bionický čip, 64-bitová architektúra, Neural Engine | Čip A15 Bionic, 6-jadrový procesor, 5-jadrová grafika, 16-jadrový Neural Engine |
Kapacita | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
Veľkosť obrazovky (v palcoch) | 12,9-palcový Liquid Retina XDR displej | 11-palcový Liquid Retina displej | 10,9-palcový Liquid Retina displej | 10,2-palcový Retina displej | 8,3-palcový Liquid Retina displej |
Rozlíšenie | 2732x2048 rozlíšenie pri 264 PPI | 2388x1668 rozlíšenie pri 264 PPI | 2360 x 1640 rozlíšenie pri 264 PPI | 2160 x 1620 rozlíšenie pri 264 PPI | 2266x1488 rozlíšenie pri 326 PPI |
True Tone Screen | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Pripojenie | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + mobilné 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + mobilné 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + mobilné Bluetooth 5.0 dvojpásmové | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 4.2 dual band | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + mobilné Bluetooth 5.0 dvojpásmové |
Podporované siete LTE | AT&T, T-Mobile, Verizon Ďalšie informácie nájdete | AT&T, T-Mobile, Verizon Ďalšie informácie nájdete | AT&T, T-Mobile, Verizon Ďalšie informácie nájdete | AT&T, T-Mobile, Verizon Ďalšie informácie nájdete | AT&T, T-Mobile, Verizon Ďalšie informácie nájdete |
Asistované GPS | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Face ID | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie |
Dotknite sa ID | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno |
Apple Pencil | 2. generácia | 2. generácia | 2. generácia | 1. generácia | 2. generácia |
Inteligentná klávesnica | Áno (aj magická klávesnica) | Áno (aj magická klávesnica) | Áno (aj magická klávesnica) | Áno | Logitech |
USB-C | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Fotoaparát | Pro kamerový systém, 12MP širokouhlé a 10MP ultraširokouhlé kamery. 12MP ultraširokouhlý predný fotoaparát | Pro kamerový systém, 12MP širokouhlé a 10MP ultraširokouhlé kamery. 12MP ultraširokouhlý predný fotoaparát |
12MP širokouhlý fotoaparát12MP ultraširokouhlý predný fotoaparát | 8 MP širokouhlý fotoaparát12MP ultraširokouhlý predný fotoaparát | 12MP širokouhlý fotoaparát12MP ultraširokouhlý predný fotoaparát |
Video nahrávok | Až 4K | Až 4K | Až 4K | Až 1080p | Až 4K |
Spomalené video | 1080p pri 120 FPS alebo 240 FPS | 1080p pri 120 FPS alebo 240 FPS | 1080p pri 120 FPS alebo 240 FPS | 720p pri 120 FPS | 1080p pri 120 FPS alebo 240 FPS |
Výstup HDMI | S adaptérom | S adaptérom | S adaptérom | S adaptérom | S adaptérom |
Hmotnosť (v librách) | 1,5 libry (Wi-Fi), 1,51 libry (Wi-Fi + mobilné) | 1,03 libier (Wi-Fi, 1,04 libier (Wi-Fi + mobilné) | 1,02 libry (Wi-Fi a Wi-Fi + mobilné pripojenie) | 1,07 libier (Wi-Fi), 1,09 libier (Wi-Fi + mobilné) | 0,65 libier (Wi-Fi), 0,66 libier (Wi-Fi + mobilné) |
Veľkosť (v palcoch) | 11,04 x 8,46 x 0,25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
Výdrž batérie | 10 hodín | 10 hodín | 10 hodín | 10 hodín | 10 hodín |
Cena | Od $1099 | Od 799 $ | Od 599 $ | Od 399 $ | Od 499 $ |
Ukončená tabuľka porovnávania modelov iPad: iPad Pro
Nájdite staršie modely iPad Pro na predaj na stránkach eBay, Amazon, Craigslist a ďalších. Apple tiež predáva repasované iPady.
iPad Pro 12,9-palcová 4. generácia | 12,9-palcový iPad Pro 3. generácie | iPad Pro 12,9-palcový 2. generácia | iPad Pro 12,9-palcový 1. generácia | |
---|---|---|---|---|
Procesor | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Kapacita | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Rozlíšenie | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
True Tone Screen | Áno | Áno | Áno | Nie |
Pripojenie | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Dopravca | AT&T, T-Mobile, Verizon Ďalšie informácie nájdete | AT&T, T-Mobile, Verizon Ďalšie informácie nájdete | AT&T, T-Mobile, Verizon Ďalšie informácie nájdete | AT&T, T-Mobile, Verizon Ďalšie informácie nájdete |
Asistované GPS | Áno | Áno | Áno | Áno |
Dotknite sa ID | Nie | Nie | Áno | Áno |
Face ID | Áno | Áno | Nie | Nie |
Apple Pencil | 2. generácia | 2. generácia | 1. generácia | 1. generácia |
Inteligentná klávesnica | Áno | Áno | Áno | Áno |
USB-C | Áno | Áno | Nie | Nie |
Fotoaparát |
Predná: 12 MPZadná: 12 MP široká, 10 MP ultra široká | Predná: 7 MP Zadná: 12 MP | Predná: 7 MP Zadná: 12 MP | Predná: 1,2 MP Zadná: 8 MP |
Video nahrávok | 4K pri 30 alebo 60 FPS | 4K pri 30 alebo 60 FPS | 4K pri 30 FPS | 1080p pri 30 FPS |
Pomalé video | 1080p pri 120 alebo 240 FPS | 1080p pri 240 FPS | 1080p pri 120 FPS | 720p pri 120 FPS |
Výstup HDMI | S adaptérom | S adaptérom | S adaptérom | S adaptérom |
Hmotnosť (v librách) | 1,41 – 1,42 | 1,39 – 1,4 | 1,49 – 1,53 | 1,57 – 1,59 |
Veľkosť (v palcoch) | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
Výdrž batérie | 10 hodín | 10 hodín | 10 hodín | 10 hodín |
11-palcový iPad Pro 2. generácie | 11-palcový iPad Pro 1. generácia | iPad Pro 10,5-palcový | iPad Pro 9,7-palcový | |
---|---|---|---|---|
Procesor | A12Z Bionický čip | A12X Bionický čip | A10X Fusion chip | A9X |
Kapacita | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Veľkosť obrazovky (v palcoch) | 11 | 11 | 10,5 | 9.7 |
Rozlíšenie | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
True Tone Screen | Áno | Áno | Áno | Áno |
Pripojenie | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
4G operátor | AT&T, T-Mobile, Verizon Ďalšie informácie nájdete | AT&T, T-Mobile, Verizon Ďalšie informácie nájdete | AT&T, T-Mobile, Verizon Ďalšie informácie nájdete | AT&T, T-Mobile, Verizon Ďalšie informácie nájdete |
Asistované GPS | Áno | Áno | Áno | Áno |
Dotknite sa ID | Nie | Nie | Áno | Áno |
Face ID | Áno | Áno | Nie | Nie |
Apple Pencil | 2. generácia | 2. generácia | 1. generácia | 1. generácia |
Inteligentná klávesnica | Áno | Áno | Áno | Áno |
USB-C | Áno | Áno | Nie | Nie |
Fotoaparát | Predná: 12 MP Zadná: 12 MP široká, 10 MP ultra široká | Predná: 7 MP Zadná: 12 MP | Predná: 7 MP Zadná: 12 MP | Predná: 5 MP Zadná: 12 MP |
Video nahrávok | Až 4K | 4K pri 30 alebo 60 FPS | 4K pri 30 FPS | 4K pri 30 FPS |
Pomalé video | 1080p pri 120 alebo 240 FPS (Wide), 240 FPS (Ultra Wide) | 1080p pri 240 FPS | 1080p pri 120 FPS | 1080p pri 120 FPS |
Výstup HDMI | S adaptérom | S adaptérom | S adaptérom | S adaptérom |
Hmotnosť (v librách) | 1,04 | 1.03 | 1,03 – 1,05 | 0,96 – 0,98 |
Veľkosť (v palcoch) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 |
Výdrž batérie | 10 hodín | 10 hodín | 10 hodín | 10 hodín |
Ukončená tabuľka porovnávania modelov iPadu: iPad
Tieto staršie modely môže byť ťažšie nájsť, ale môžu byť dostupné z druhej ruky.
iPad 8. generácie | iPad 7. generácie | iPad 6. generácie | iPad 5. generácie | |
Recenzie | Recenzia iPadu 8. generácie | Recenzia iPadu 7. generácie | N/A | N/A |
Procesor | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Kapacita | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
Veľkosť obrazovky (v palcoch) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Rozlíšenie | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Pripojenie | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, dvojpásmové 4G LTE, dvojpásmové 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Dopravca | AT&T, T-Mobile, Verizon Ďalšie informácie nájdete | AT&T, T-Mobile, Verizon Ďalšie informácie nájdete | AT&T, T-Mobile, Verizon Ďalšie informácie nájdete | AT&T, T-Mobile, Verizon Ďalšie informácie nájdete |
Asistované GPS | Áno | Áno | Áno | Len model 4G/3G |
Dotknite sa ID | Áno | Áno | 2. generácia | Áno |
Fotoaparát | Zadná: 8MP Predná: 1,2 MP | Zadná: 8MP Predná: 1,2 MP | Zadná: 8 MP stále Predná: 720p HD video, 1,2 MP stále | Zadná: 10 800 video, 8 MP statické Predné: 720p video, 1,2 MP statické |
Video nahrávok | do 1080p | do 1080p | do 1080p | Áno, 1080p HD |
Pomalé video | 720p pri 120 FPS | 720p pri 120 FPS | 720p pri 240 FPS | Áno |
Výstup HDMI | S adaptérom | S adaptérom | S adaptérom | S adaptérom |
Hmotnosť (v librách) | 1,08 – 1,09 | 1,07 – 1,09 | 1,03 – 1,05 | 1,03 – 1,05 |
Veľkosť (palce) | 9,8x6,8x0,29 | 9,8x6,8x0,29 | 9,4x6,6x0,29 | 9,4x6,6x0,29 |
Výdrž batérie | 10 hodín | 10 hodín | 10 hodín | 10 hodín |
4. generácia iPad | 3. generácia iPad | iPad 2 | iPad 1. generácie | |
Procesor | A6X | 1 GHz Apple A5X | 1 GHz Apple A5 | 1 GHz Apple A4 |
Kapacita | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
Veľkosť obrazovky (v palcoch) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Rozlíšenie | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Pripojenie | Wi-Fi, dvojpásmové 4G LTE, dvojpásmové 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dvojpásmové 4G LTE, dvojpásmové 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dvojpásmové 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Dopravca | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
Asistované GPS | Len model 4G/3G | Len model 4G/3G | Len model 3G | Len model 3G |
TouchID | Nie | Nie | Nie | Nie |
Fotoaparát | Zadná: 1080p HD video, 5 MP statický Predný: VGA video a statický | Zadná: 1080p HD video, 5 MP statický Predný: VGA video a statický | Zadná strana: 720p HD video Predná strana: VGA video a fotografie | N/A |
Video nahrávok | Áno, 1080p HD | Áno, 1080p HD | Áno, 720p HD | Nie |
Pomalé video | Nie | Nie | Nie | N/A |
Výstup HDMI | Áno, s adaptérom | Áno, s adaptérom | Áno, s adaptérom | Nie |
Hmotnosť (v librách) | 1,46 | 1,44-1,46 | 1,3-1,35 | 1,5 |
Veľkosť (palce) | 9,5x7,31x0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | 7,47 x 9,56 x 0,5 |
Výdrž batérie | 10 hodín | 10 hodín | 10 hodín | 10 hodín |
Ukončená tabuľka porovnávania modelov iPad: iPad Air
iPad Air 4. generácie | iPad Air 3. generácie | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Recenzie | iPad Air 4 recenzia | |||
Procesor | A14 Bionic s neurónovým motorom | A12 Bionický čip s Neural Engine | A8X | A7 |
Kapacita | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB |
Veľkosť obrazovky (v palcoch) | 10,9 | 10,5 | 9.7 | 9.7 |
Rozlíšenie | 2360 x 1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Pripojenie | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, dvojpásmové, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, dvojpásmové, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, dvojpásmové 4G LTE, dvojpásmové 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dvojpásmové 4G LTE, dvojpásmové 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Dopravca | AT&T, T-Mobile, Verizon Ďalšie informácie nájdete | AT&T, T-Mobile, Verizon Ďalšie informácie nájdete | AT&T, T-Mobile, Verizon Ďalšie informácie nájdete | AT&T, T-Mobile, Verizon Ďalšie informácie nájdete |
Asistované GPS | Áno | Áno | Len model 4G/3G | Len model 4G/3G |
Dotknite sa ID | Áno | Áno | Áno | Áno |
Fotoaparát | Zadná:12MP Predná: 7MP | Zadná: 8MP Predná: 7MP | Zadná: 1080p video, 8 MP statické Predné: 720p video, 1,2 MP statické | Zadná: 1080p video, 5 MP statické Predné: 720p video, 1,2 MP statické |
Video nahrávok | 4K | Až 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
Pomalé video | 1080p pri 120 FPS alebo 240 FPS | 720p pri 120 FPS | Áno | Nie |
Výstup HDMI? | S adaptérom | S adaptérom | S adaptérom | S adaptérom |
Hmotnosť (v librách) | 1,0 – 1,01 | 1,0 – 1,02 | 0,96 – 0,98 | 1,0-1,05 |
Veľkosť (palce) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,29 |
Výdrž batérie | 10 hodín | 10 hodín | 10 hodín | 10 hodín |
Ukončená tabuľka porovnávania modelov iPadu: iPad mini
Tieto modely iPad mini boli ukončené, ale možno ich nájdete na predaj z druhej ruky.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Procesor | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Kapacita | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
Veľkosť obrazovky | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Rozlíšenie | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Pripojenie | Wi-Fi 6, Dual Band 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, dvojpásmové 4G LTE, dvojpásmové 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dvojpásmové 4G LTE, dvojpásmové 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dvojpásmové 4G LTE, dvojpásmové 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dvojpásmové 4G LTE, dvojpásmové 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Dopravca | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
Asistované GPS | Áno | 4G/3G model | 4G/3G model | 4G/3G model | 4G/3G model |
Dotknite sa ID | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie |
Fotoaparát | Zadná: 12MP Predná: 12MP | Zadná: 1080p video, 8 MP statické Predné: 720p video, 1,2 MP statické | Zadná: 1080p video, 5 MP statické Predné: 720p video, 1,2 MP statické | Zadná: 1080p video, 5 MP statické Predné: 720p video, 1,2 MP statické | Zadná: 1080p video, 5 MP statické Predné: 720p video, 1,2 MP statické |
Video nahrávok | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Pomalé video | 720p pri 240 FPS | 720p pri 120 FPS | Nie | Nie | Nie |
Výstup HDMI | S adaptérom | Áno, s adaptérom | Áno, s adaptérom | Áno, s adaptérom | Áno, s adaptérom |
Hmotnosť (v librách) | 0,66-0,68 | 0,65-0,67 | 0,73-0,75 | 0,73-0,75 | 0,68-0,69 |
Veľkosť (palce) | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
Výdrž batérie | 10 hodín | 10 hodín | 10 hodín | 10 hodín | 10 hodín |